Historical price from Nov 09, 2022 to Feb 06, 2023
Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Feb 2023 | 1.130 | 1.140 | 1.110 | 1.110 | 1,200,700 |
03 Feb 2023 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 974,700 |
02 Feb 2023 | 1.130 | 1.140 | 1.100 | 1.130 | 2,631,900 |
01 Feb 2023 | 1.130 | 1.150 | 1.120 | 1.120 | 1,870,500 |
31 Jan 2023 | 1.060 | 1.150 | 1.050 | 1.140 | 10,943,700 |
30 Jan 2023 | 1.060 | 1.080 | 1.060 | 1.060 | 1,421,400 |
27 Jan 2023 | 1.050 | 1.070 | 1.050 | 1.060 | 876,200 |
26 Jan 2023 | 1.040 | 1.060 | 1.040 | 1.060 | 1,056,900 |
25 Jan 2023 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 464,500 |
20 Jan 2023 | 1.030 | 1.050 | 1.030 | 1.050 | 681,200 |
19 Jan 2023 | 1.030 | 1.040 | 1.030 | 1.040 | 1,517,800 |
18 Jan 2023 | 1.040 | 1.040 | 1.030 | 1.030 | 295,100 |
17 Jan 2023 | 1.030 | 1.040 | 1.020 | 1.040 | 712,300 |
16 Jan 2023 | 1.030 | 1.040 | 1.020 | 1.030 | 1,135,300 |
13 Jan 2023 | 1.040 | 1.050 | 1.020 | 1.030 | 1,512,200 |
12 Jan 2023 | 1.030 | 1.040 | 1.030 | 1.040 | 409,500 |
11 Jan 2023 | 1.040 | 1.040 | 1.030 | 1.030 | 1,323,700 |
10 Jan 2023 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 386,100 |
09 Jan 2023 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 458,800 |
06 Jan 2023 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 621,100 |
05 Jan 2023 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 850,100 |
04 Jan 2023 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 265,600 |
03 Jan 2023 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 198,600 |
30 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 693,200 |
29 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 153,100 |
28 Dec 2022 | 1.040 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 403,200 |
27 Dec 2022 | 1.060 | 1.060 | 1.040 | 1.050 | 632,400 |
23 Dec 2022 | 1.050 | 1.060 | 1.040 | 1.060 | 1,123,900 |
22 Dec 2022 | 1.060 | 1.060 | 1.050 | 1.050 | 655,900 |
21 Dec 2022 | 1.060 | 1.060 | 1.050 | 1.060 | 300,100 |
20 Dec 2022 | 1.060 | 1.070 | 1.050 | 1.060 | 1,030,600 |
19 Dec 2022 | 1.060 | 1.070 | 1.050 | 1.070 | 1,045,900 |
16 Dec 2022 | 1.040 | 1.060 | 1.040 | 1.060 | 1,770,100 |
15 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 2,513,600 |
14 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 1,745,700 |
13 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 1,265,900 |
12 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.040 | 1,527,000 |
09 Dec 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.040 | 1.050 | 1,783,400 |
08 Dec 2022 | 1.070 | 1.090 | 1.050 | 1.050 | 2,025,300 |
07 Dec 2022 | 1.080 | 1.090 | 1.070 | 1.070 | 295,000 |
06 Dec 2022 | 1.090 | 1.090 | 1.080 | 1.080 | 751,700 |
05 Dec 2022 | 1.080 | 1.100 | 1.080 | 1.090 | 2,175,600 |
02 Dec 2022 | 1.070 | 1.080 | 1.060 | 1.080 | 907,300 |
01 Dec 2022 | 1.070 | 1.080 | 1.060 | 1.070 | 1,340,700 |
30 Nov 2022 | 1.070 | 1.080 | 1.070 | 1.070 | 1,073,000 |
29 Nov 2022 | 1.060 | 1.080 | 1.060 | 1.070 | 809,700 |
28 Nov 2022 | 1.070 | 1.080 | 1.060 | 1.060 | 879,600 |
25 Nov 2022 | 1.070 | 1.090 | 1.060 | 1.070 | 1,152,000 |
24 Nov 2022 | 1.060 | 1.070 | 1.060 | 1.070 | 1,129,600 |
23 Nov 2022 | 1.060 | 1.070 | 1.050 | 1.050 | 637,300 |
22 Nov 2022 | 1.060 | 1.070 | 1.060 | 1.060 | 1,015,700 |
21 Nov 2022 | 1.050 | 1.060 | 1.050 | 1.060 | 469,500 |
18 Nov 2022 | 1.050 | 1.060 | 1.050 | 1.060 | 1,056,400 |
17 Nov 2022 | 1.040 | 1.060 | 1.040 | 1.060 | 856,700 |
16 Nov 2022 | 1.050 | 1.060 | 1.050 | 1.050 | 1,209,100 |
15 Nov 2022 | 1.040 | 1.060 | 1.040 | 1.050 | 1,351,400 |
14 Nov 2022 | 1.040 | 1.050 | 1.030 | 1.050 | 1,158,900 |
11 Nov 2022 | 1.040 | 1.050 | 1.030 | 1.030 | 1,607,500 |
10 Nov 2022 | 1.050 | 1.050 | 1.030 | 1.030 | 1,380,500 |
09 Nov 2022 | 1.060 | 1.060 | 1.050 | 1.050 | 489,600 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation