Historical price from Jun 02, 2025 to Aug 22, 2025
Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
22 Aug 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 2,102,800 |
21 Aug 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 3,696,300 |
20 Aug 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 1,080,100 |
19 Aug 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 3,252,600 |
18 Aug 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 1,404,600 |
15 Aug 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 904,800 |
14 Aug 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.160 | 1.170 | 3,237,700 |
13 Aug 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.180 | 1.190 | 1,629,400 |
12 Aug 2025 | 1.160 | 1.190 | 1.160 | 1.180 | 4,567,100 |
11 Aug 2025 | 1.200 | 1.200 | 1.140 | 1.160 | 9,125,200 |
08 Aug 2025 | 1.230 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 1,850,300 |
07 Aug 2025 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 792,900 |
06 Aug 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,346,700 |
05 Aug 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,714,100 |
04 Aug 2025 | 1.220 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,501,400 |
01 Aug 2025 | 1.230 | 1.230 | 1.220 | 1.230 | 863,000 |
31 Jul 2025 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,465,200 |
30 Jul 2025 | 1.260 | 1.260 | 1.230 | 1.240 | 1,833,600 |
29 Jul 2025 | 1.230 | 1.260 | 1.230 | 1.260 | 6,465,500 |
28 Jul 2025 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,742,100 |
25 Jul 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,303,800 |
24 Jul 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.240 | 1,931,100 |
23 Jul 2025 | 1.220 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 1,415,000 |
22 Jul 2025 | 1.220 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 2,250,700 |
21 Jul 2025 | 1.210 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 1,310,000 |
18 Jul 2025 | 1.210 | 1.230 | 1.200 | 1.220 | 2,993,200 |
17 Jul 2025 | 1.190 | 1.210 | 1.180 | 1.200 | 1,141,000 |
16 Jul 2025 | 1.190 | 1.200 | 1.180 | 1.200 | 1,044,000 |
15 Jul 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.180 | 1.190 | 501,600 |
14 Jul 2025 | 1.180 | 1.210 | 1.170 | 1.190 | 4,322,600 |
11 Jul 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 806,000 |
10 Jul 2025 | 1.160 | 1.190 | 1.150 | 1.180 | 3,567,400 |
09 Jul 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.150 | 1,505,700 |
08 Jul 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 695,400 |
07 Jul 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.180 | 839,300 |
04 Jul 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 304,800 |
03 Jul 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 565,100 |
02 Jul 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 799,700 |
01 Jul 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.160 | 1.170 | 545,300 |
30 Jun 2025 | 1.150 | 1.170 | 1.150 | 1.160 | 1,213,300 |
27 Jun 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 907,000 |
26 Jun 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.150 | 846,500 |
25 Jun 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 354,700 |
24 Jun 2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 343,200 |
23 Jun 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 512,200 |
20 Jun 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 669,000 |
19 Jun 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 428,200 |
18 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 732,400 |
17 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 176,500 |
16 Jun 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 367,200 |
13 Jun 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.130 | 1.140 | 1,672,000 |
12 Jun 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 1,052,900 |
11 Jun 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.140 | 893,700 |
10 Jun 2025 | 1.150 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 551,800 |
09 Jun 2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 855,800 |
06 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 503,600 |
05 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 903,600 |
04 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.110 | 1.120 | 1,380,800 |
03 Jun 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 555,500 |
02 Jun 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 597,100 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation