Historical price from Aug 15, 2025 to Nov 07, 2025
| Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2025 | 1.150 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 686,600 |
| 06 Nov 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 522,100 |
| 05 Nov 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 1,605,100 |
| 04 Nov 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 535,900 |
| 03 Nov 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 958,000 |
| 31 Oct 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.150 | 1.160 | 230,000 |
| 30 Oct 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 1,163,400 |
| 29 Oct 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 1,758,100 |
| 28 Oct 2025 | 1.150 | 1.170 | 1.150 | 1.160 | 576,500 |
| 27 Oct 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.160 | 1,443,100 |
| 24 Oct 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.160 | 676,800 |
| 23 Oct 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 831,000 |
| 22 Oct 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 1,699,800 |
| 21 Oct 2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.150 | 858,100 |
| 17 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,406,100 |
| 16 Oct 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 950,200 |
| 15 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,022,800 |
| 14 Oct 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 725,000 |
| 13 Oct 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 955,100 |
| 10 Oct 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 688,800 |
| 09 Oct 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,439,900 |
| 08 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 293,800 |
| 07 Oct 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 651,500 |
| 06 Oct 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 719,600 |
| 03 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 318,200 |
| 02 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,200,700 |
| 01 Oct 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 832,200 |
| 30 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,666,500 |
| 29 Sep 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 875,400 |
| 26 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 1,500,000 |
| 25 Sep 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 538,900 |
| 24 Sep 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 764,900 |
| 23 Sep 2025 | 1.150 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,326,400 |
| 22 Sep 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1,078,600 |
| 19 Sep 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 1,742,300 |
| 18 Sep 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.150 | 1,923,204 |
| 17 Sep 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.140 | 1,702,600 |
| 16 Sep 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 1,860,600 |
| 15 Sep 2025 | 1.130 | 1.160 | 1.130 | 1.160 | 2,769,100 |
| 12 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,591,800 |
| 11 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 412,300 |
| 10 Sep 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,017,800 |
| 09 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 765,200 |
| 08 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 690,600 |
| 05 Sep 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,331,100 |
| 04 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 857,100 |
| 03 Sep 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 846,700 |
| 02 Sep 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 1,505,400 |
| 01 Sep 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 345,400 |
| 29 Aug 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.110 | 1.120 | 1,290,600 |
| 28 Aug 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 1,805,300 |
| 27 Aug 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 1,018,200 |
| 26 Aug 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 956,500 |
| 25 Aug 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 2,469,800 |
| 22 Aug 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 2,102,800 |
| 21 Aug 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 3,696,300 |
| 20 Aug 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 1,080,100 |
| 19 Aug 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 3,252,600 |
| 18 Aug 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 1,404,600 |
| 15 Aug 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.180 | 904,800 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation