Historical price from Nov 03, 2025 to Jan 27, 2026
| Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | 1.150 | 1.150 | 1.140 | 1.150 | 538,300 |
| 26 Jan 2026 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.150 | 1,125,800 |
| 23 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 738,600 |
| 22 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 383,600 |
| 21 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 717,000 |
| 20 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 369,000 |
| 19 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 578,400 |
| 16 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 1,230,700 |
| 15 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 281,600 |
| 14 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 707,900 |
| 13 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 932,600 |
| 12 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 379,800 |
| 09 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 572,100 |
| 08 Jan 2026 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 571,800 |
| 07 Jan 2026 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 275,600 |
| 06 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,415,300 |
| 05 Jan 2026 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 465,600 |
| 02 Jan 2026 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.140 | 997,800 |
| 31 Dec 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 172,400 |
| 30 Dec 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 371,600 |
| 29 Dec 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 499,300 |
| 26 Dec 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 304,600 |
| 24 Dec 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 281,100 |
| 23 Dec 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 289,000 |
| 22 Dec 2025 | 1.130 | 1.130 | 1.120 | 1.120 | 2,041,900 |
| 19 Dec 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 2,961,100 |
| 18 Dec 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,026,600 |
| 17 Dec 2025 | 1.120 | 1.130 | 1.120 | 1.130 | 698,700 |
| 16 Dec 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 847,000 |
| 15 Dec 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 885,300 |
| 12 Dec 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,634,000 |
| 11 Dec 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 1,090,600 |
| 10 Dec 2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.130 | 946,000 |
| 09 Dec 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.130 | 309,600 |
| 08 Dec 2025 | 1.150 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,140,000 |
| 05 Dec 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 441,400 |
| 04 Dec 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 379,800 |
| 03 Dec 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 406,800 |
| 02 Dec 2025 | 1.130 | 1.150 | 1.130 | 1.150 | 1,019,100 |
| 01 Dec 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.130 | 1,354,800 |
| 28 Nov 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 480,500 |
| 27 Nov 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 1.140 | 173,400 |
| 26 Nov 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,263,000 |
| 25 Nov 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 168,300 |
| 24 Nov 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 984,000 |
| 21 Nov 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.120 | 1.130 | 1,107,000 |
| 20 Nov 2025 | 1.130 | 1.140 | 1.130 | 1.130 | 248,700 |
| 19 Nov 2025 | 1.120 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 1,511,800 |
| 18 Nov 2025 | 1.140 | 1.140 | 1.120 | 1.120 | 2,062,000 |
| 17 Nov 2025 | 1.140 | 1.150 | 1.130 | 1.140 | 1,045,400 |
| 14 Nov 2025 | 1.150 | 1.150 | 1.140 | 1.150 | 1,286,300 |
| 13 Nov 2025 | 1.160 | 1.180 | 1.150 | 1.160 | 795,200 |
| 12 Nov 2025 | 1.160 | 1.180 | 1.160 | 1.170 | 1,953,200 |
| 11 Nov 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.160 | 1.160 | 594,100 |
| 10 Nov 2025 | 1.170 | 1.170 | 1.150 | 1.160 | 548,700 |
| 07 Nov 2025 | 1.150 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 686,600 |
| 06 Nov 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.160 | 522,100 |
| 05 Nov 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 1,605,100 |
| 04 Nov 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 535,900 |
| 03 Nov 2025 | 1.160 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 958,000 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation
