Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  Dec 02, 2025  to  Feb 27, 2026
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
27 Feb 2026 1.050 1.050 1.020 1.030 5,982,800
26 Feb 2026 1.060 1.070 1.040 1.040 4,955,200
25 Feb 2026 1.070 1.080 1.060 1.060 3,585,300
24 Feb 2026 1.080 1.100 1.060 1.080 9,110,500
23 Feb 2026 1.090 1.090 1.070 1.080 5,504,100
20 Feb 2026 1.100 1.100 1.080 1.090 4,976,200
19 Feb 2026 1.100 1.110 1.090 1.100 4,593,600
16 Feb 2026 1.120 1.120 1.090 1.100 8,569,300
13 Feb 2026 1.140 1.150 1.130 1.130 2,977,300
12 Feb 2026 1.170 1.170 1.130 1.140 8,074,500
11 Feb 2026 1.210 1.210 1.190 1.200 2,011,300
10 Feb 2026 1.200 1.220 1.180 1.210 3,938,400
09 Feb 2026 1.200 1.210 1.190 1.200 1,469,000
06 Feb 2026 1.190 1.210 1.180 1.190 2,655,900
05 Feb 2026 1.190 1.200 1.170 1.200 4,845,100
04 Feb 2026 1.170 1.200 1.170 1.190 2,814,600
03 Feb 2026 1.150 1.180 1.140 1.170 3,954,200
02 Feb 2026 1.140 1.150 1.140 1.140 421,600
30 Jan 2026 1.150 1.160 1.140 1.140 1,386,600
29 Jan 2026 1.150 1.160 1.140 1.150 1,898,200
28 Jan 2026 1.150 1.150 1.140 1.150 814,200
27 Jan 2026 1.150 1.150 1.140 1.150 538,300
26 Jan 2026 1.140 1.150 1.130 1.150 1,125,800
23 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.140 738,600
22 Jan 2026 1.130 1.140 1.130 1.140 383,600
21 Jan 2026 1.130 1.140 1.130 1.140 717,000
20 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.130 369,000
19 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.140 578,400
16 Jan 2026 1.130 1.140 1.120 1.140 1,230,700
15 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.130 281,600
14 Jan 2026 1.130 1.140 1.130 1.140 707,900
13 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.130 932,600
12 Jan 2026 1.130 1.140 1.130 1.140 379,800
09 Jan 2026 1.130 1.140 1.120 1.140 572,100
08 Jan 2026 1.130 1.130 1.120 1.130 571,800
07 Jan 2026 1.130 1.130 1.120 1.130 275,600
06 Jan 2026 1.130 1.140 1.120 1.130 1,415,300
05 Jan 2026 1.140 1.140 1.130 1.140 465,600
02 Jan 2026 1.130 1.140 1.120 1.140 997,800
31 Dec 2025 1.130 1.130 1.120 1.120 172,400
30 Dec 2025 1.130 1.130 1.120 1.130 371,600
29 Dec 2025 1.130 1.130 1.120 1.130 499,300
26 Dec 2025 1.120 1.130 1.120 1.120 304,600
24 Dec 2025 1.120 1.130 1.120 1.120 281,100
23 Dec 2025 1.120 1.130 1.120 1.120 289,000
22 Dec 2025 1.130 1.130 1.120 1.120 2,041,900
19 Dec 2025 1.130 1.140 1.120 1.120 2,961,100
18 Dec 2025 1.130 1.140 1.130 1.130 1,026,600
17 Dec 2025 1.120 1.130 1.120 1.130 698,700
16 Dec 2025 1.140 1.140 1.120 1.130 847,000
15 Dec 2025 1.130 1.140 1.120 1.130 885,300
12 Dec 2025 1.130 1.140 1.120 1.130 1,634,000
11 Dec 2025 1.140 1.140 1.130 1.130 1,090,600
10 Dec 2025 1.130 1.150 1.130 1.130 946,000
09 Dec 2025 1.140 1.150 1.130 1.130 309,600
08 Dec 2025 1.150 1.150 1.130 1.140 1,140,000
05 Dec 2025 1.140 1.150 1.140 1.140 441,400
04 Dec 2025 1.140 1.150 1.140 1.140 379,800
03 Dec 2025 1.140 1.150 1.140 1.140 406,800
02 Dec 2025 1.130 1.150 1.130 1.150 1,019,100





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation