Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  Dec 12, 2024  to  Mar 11, 2025
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
11 Mar 2025 1.180 1.180 1.170 1.170 593,300
10 Mar 2025 1.180 1.190 1.170 1.190 1,940,700
07 Mar 2025 1.200 1.200 1.180 1.180 1,131,100
06 Mar 2025 1.200 1.210 1.180 1.190 1,600,400
05 Mar 2025 1.200 1.200 1.190 1.200 976,100
04 Mar 2025 1.200 1.200 1.190 1.190 534,700
03 Mar 2025 1.190 1.200 1.190 1.200 1,665,100
28 Feb 2025 1.200 1.210 1.190 1.200 2,161,400
27 Feb 2025 1.200 1.210 1.200 1.200 1,370,200
26 Feb 2025 1.220 1.220 1.200 1.200 2,248,500
25 Feb 2025 1.230 1.240 1.210 1.210 1,758,400
24 Feb 2025 1.240 1.250 1.220 1.230 1,202,600
21 Feb 2025 1.250 1.260 1.230 1.240 1,522,600
20 Feb 2025 1.260 1.260 1.250 1.260 371,400
19 Feb 2025 1.250 1.270 1.250 1.260 1,080,100
18 Feb 2025 1.240 1.260 1.240 1.250 472,300
17 Feb 2025 1.250 1.250 1.240 1.240 408,800
14 Feb 2025 1.240 1.250 1.240 1.250 723,800
13 Feb 2025 1.240 1.250 1.240 1.240 461,900
12 Feb 2025 1.250 1.250 1.240 1.250 495,300
11 Feb 2025 1.250 1.250 1.230 1.250 585,100
10 Feb 2025 1.260 1.260 1.240 1.250 386,700
07 Feb 2025 1.270 1.270 1.240 1.260 1,022,000
06 Feb 2025 1.260 1.270 1.250 1.260 1,015,000
05 Feb 2025 1.240 1.260 1.240 1.250 1,592,700
04 Feb 2025 1.230 1.250 1.230 1.240 1,017,200
03 Feb 2025 1.220 1.240 1.220 1.230 841,300
31 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.230 456,200
28 Jan 2025 1.210 1.220 1.210 1.220 73,700
27 Jan 2025 1.220 1.220 1.210 1.220 187,400
24 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.220 492,100
23 Jan 2025 1.210 1.230 1.210 1.220 371,400
22 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.210 341,500
21 Jan 2025 1.220 1.230 1.220 1.230 195,400
20 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.220 499,500
17 Jan 2025 1.200 1.220 1.200 1.220 769,900
16 Jan 2025 1.200 1.220 1.200 1.200 264,100
15 Jan 2025 1.210 1.220 1.200 1.200 498,900
14 Jan 2025 1.220 1.220 1.200 1.210 325,100
13 Jan 2025 1.210 1.220 1.210 1.210 261,300
10 Jan 2025 1.210 1.220 1.210 1.220 190,800
09 Jan 2025 1.220 1.220 1.210 1.210 304,700
08 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.220 608,600
07 Jan 2025 1.220 1.230 1.210 1.220 686,700
06 Jan 2025 1.230 1.230 1.220 1.230 350,100
03 Jan 2025 1.210 1.230 1.210 1.230 1,255,900
02 Jan 2025 1.210 1.220 1.210 1.220 213,000
31 Dec 2024 1.210 1.220 1.200 1.210 408,800
30 Dec 2024 1.220 1.220 1.210 1.210 539,400
27 Dec 2024 1.220 1.220 1.210 1.220 164,100
26 Dec 2024 1.220 1.220 1.210 1.210 239,000
24 Dec 2024 1.220 1.220 1.210 1.220 85,600
23 Dec 2024 1.220 1.220 1.210 1.220 251,700
20 Dec 2024 1.200 1.220 1.200 1.220 710,500
19 Dec 2024 1.210 1.210 1.200 1.210 453,800
18 Dec 2024 1.210 1.220 1.200 1.210 512,300
17 Dec 2024 1.210 1.220 1.210 1.220 159,000
16 Dec 2024 1.220 1.220 1.200 1.210 1,076,500
13 Dec 2024 1.210 1.220 1.210 1.220 173,100
12 Dec 2024 1.210 1.220 1.210 1.210 447,400





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation