Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  Jun 27, 2023  to  Sep 21, 2023
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
21 Sep 2023 1.090 1.100 1.080 1.090 936,800
20 Sep 2023 1.090 1.090 1.080 1.090 1,239,700
19 Sep 2023 1.090 1.090 1.080 1.090 653,300
18 Sep 2023 1.090 1.100 1.080 1.090 2,311,900
15 Sep 2023 1.090 1.090 1.080 1.090 778,000
14 Sep 2023 1.080 1.090 1.070 1.090 2,451,100
13 Sep 2023 1.060 1.080 1.060 1.070 1,212,200
12 Sep 2023 1.070 1.080 1.060 1.060 912,600
11 Sep 2023 1.080 1.080 1.060 1.060 805,700
08 Sep 2023 1.080 1.080 1.070 1.080 1,874,900
07 Sep 2023 1.050 1.080 1.050 1.080 2,770,200
06 Sep 2023 1.040 1.060 1.030 1.050 3,406,900
05 Sep 2023 1.030 1.050 1.030 1.040 1,382,600
04 Sep 2023 1.030 1.040 1.020 1.030 912,300
31 Aug 2023 1.020 1.030 1.010 1.020 998,900
30 Aug 2023 1.020 1.020 1.010 1.010 745,700
29 Aug 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 914,000
28 Aug 2023 1.020 1.030 1.020 1.030 1,065,600
25 Aug 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 810,400
24 Aug 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 430,600
23 Aug 2023 1.030 1.030 1.020 1.020 531,400
22 Aug 2023 1.030 1.030 1.020 1.030 851,100
21 Aug 2023 1.030 1.030 1.020 1.030 675,900
18 Aug 2023 1.040 1.050 1.020 1.020 1,599,700
17 Aug 2023 1.040 1.050 1.040 1.040 1,119,900
16 Aug 2023 1.040 1.050 1.040 1.050 838,200
15 Aug 2023 1.050 1.050 1.040 1.050 596,300
14 Aug 2023 1.040 1.050 1.040 1.040 780,400
11 Aug 2023 1.050 1.060 1.040 1.050 1,409,900
10 Aug 2023 1.080 1.090 1.060 1.070 2,705,100
08 Aug 2023 1.090 1.090 1.070 1.080 2,261,800
07 Aug 2023 1.080 1.100 1.080 1.090 4,847,700
04 Aug 2023 1.050 1.090 1.050 1.080 8,064,200
03 Aug 2023 1.050 1.050 1.030 1.050 1,852,700
02 Aug 2023 1.040 1.050 1.040 1.050 580,800
01 Aug 2023 1.040 1.050 1.030 1.040 1,125,900
31 Jul 2023 1.030 1.040 1.030 1.040 100,200
28 Jul 2023 1.020 1.040 1.020 1.040 818,000
27 Jul 2023 1.030 1.030 1.020 1.020 319,800
26 Jul 2023 1.030 1.030 1.020 1.030 461,400
25 Jul 2023 1.020 1.040 1.020 1.030 1,397,200
24 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 320,000
21 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 208,300
20 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.030 318,300
19 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.030 91,200
18 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.020 157,900
17 Jul 2023 1.030 1.030 1.020 1.030 543,700
14 Jul 2023 1.040 1.040 1.030 1.040 198,300
13 Jul 2023 1.030 1.040 1.020 1.040 1,576,000
12 Jul 2023 1.030 1.030 1.020 1.020 167,500
11 Jul 2023 1.030 1.040 1.020 1.020 745,400
10 Jul 2023 1.030 1.040 1.020 1.030 2,012,800
07 Jul 2023 1.020 1.030 1.020 1.030 626,400
06 Jul 2023 1.030 1.030 1.020 1.020 216,700
05 Jul 2023 1.030 1.040 1.020 1.020 1,111,200
04 Jul 2023 1.030 1.040 1.030 1.030 388,300
03 Jul 2023 1.040 1.040 1.030 1.040 814,900
30 Jun 2023 1.030 1.040 1.030 1.040 1,136,700
28 Jun 2023 1.040 1.040 1.030 1.040 1,243,900
27 Jun 2023 1.020 1.040 1.020 1.030 4,715,000





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation