Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  May 14, 2026  to  Aug 07, 2026
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
07 Aug 2026 1.100 1.100 1.080 1.080 437,100
06 Aug 2026 1.090 1.100 1.080 1.090 1,085,600
05 Aug 2026 1.100 1.100 1.080 1.090 702,900
04 Aug 2026 1.110 1.110 1.100 1.100 943,000
03 Aug 2026 1.100 1.120 1.100 1.110 2,021,300
31 Jul 2026 1.100 1.120 1.100 1.100 1,814,800
30 Jul 2026 1.100 1.120 1.100 1.100 3,194,300
29 Jul 2026 1.090 1.110 1.070 1.110 4,713,600
28 Jul 2026 1.080 1.110 1.080 1.090 4,164,200
27 Jul 2026 1.030 1.090 1.020 1.070 8,248,200
24 Jul 2026 1.020 1.020 1.010 1.020 646,400
23 Jul 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 404,600
22 Jul 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 650,800
21 Jul 2026 1.010 1.030 1.010 1.020 1,004,600
20 Jul 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,095,200
17 Jul 2026 1.020 1.030 1.020 1.020 542,300
16 Jul 2026 1.020 1.030 1.020 1.020 464,600
15 Jul 2026 1.030 1.040 1.020 1.020 1,473,400
14 Jul 2026 1.040 1.040 1.030 1.030 450,300
13 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.040 386,500
10 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.030 1,112,900
09 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.030 741,700
08 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.040 662,500
07 Jul 2026 1.040 1.040 1.030 1.030 546,700
06 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.040 653,900
03 Jul 2026 1.040 1.040 1.020 1.040 752,100
02 Jul 2026 1.030 1.040 1.030 1.040 633,500
01 Jul 2026 1.040 1.040 1.030 1.030 605,600
30 Jun 2026 1.040 1.040 1.030 1.030 644,500
29 Jun 2026 1.040 1.040 1.030 1.040 303,700
26 Jun 2026 1.040 1.050 1.030 1.040 1,843,700
25 Jun 2026 1.040 1.050 1.040 1.040 855,500
24 Jun 2026 1.040 1.050 1.040 1.050 1,104,000
23 Jun 2026 1.040 1.050 1.030 1.050 704,700
22 Jun 2026 1.050 1.050 1.040 1.050 425,700
19 Jun 2026 1.050 1.050 1.030 1.050 2,278,400
18 Jun 2026 1.040 1.050 1.040 1.050 307,300
17 Jun 2026 1.030 1.050 1.030 1.050 1,267,300
16 Jun 2026 1.030 1.040 1.030 1.030 425,500
15 Jun 2026 1.020 1.050 1.020 1.030 2,302,800
12 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 455,100
11 Jun 2026 1.020 1.020 1.010 1.020 700,900
10 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 784,200
09 Jun 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 358,000
08 Jun 2026 1.010 1.020 1.000 1.010 1,201,400
05 Jun 2026 1.010 1.020 1.010 1.010 247,900
04 Jun 2026 1.010 1.030 1.010 1.010 447,200
03 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,649,500
02 Jun 2026 1.030 1.030 1.010 1.030 951,900
29 May 2026 1.020 1.030 1.020 1.030 747,700
28 May 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 829,600
26 May 2026 1.020 1.040 1.020 1.020 1,353,400
25 May 2026 1.020 1.040 1.010 1.020 2,426,300
22 May 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 677,900
21 May 2026 1.020 1.040 1.020 1.020 1,626,000
20 May 2026 1.030 1.030 1.020 1.020 679,900
19 May 2026 1.000 1.040 0.990 1.030 5,247,700
18 May 2026 1.010 1.010 0.990 1.000 3,343,800
15 May 2026 1.010 1.010 1.000 1.000 787,300
14 May 2026 1.010 1.020 1.000 1.010 911,500





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation