Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  Mar 18, 2025  to  Jun 13, 2025
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
13 Jun 2025 1.160 1.160 1.130 1.140 1,672,000
12 Jun 2025 1.150 1.160 1.140 1.160 1,052,900
11 Jun 2025 1.150 1.160 1.140 1.140 893,700
10 Jun 2025 1.150 1.150 1.130 1.140 551,800
09 Jun 2025 1.130 1.150 1.130 1.140 855,800
06 Jun 2025 1.130 1.140 1.130 1.130 503,600
05 Jun 2025 1.130 1.140 1.120 1.130 903,600
04 Jun 2025 1.130 1.140 1.110 1.120 1,380,800
03 Jun 2025 1.130 1.140 1.130 1.130 555,500
02 Jun 2025 1.140 1.140 1.130 1.130 597,100
30 May 2025 1.150 1.150 1.130 1.140 1,047,800
29 May 2025 1.150 1.150 1.130 1.140 369,500
28 May 2025 1.140 1.150 1.140 1.140 661,700
27 May 2025 1.150 1.150 1.140 1.140 501,700
26 May 2025 1.159 1.160 1.140 1.140 550,700
23 May 2025 1.150 1.160 1.140 1.140 950,200
22 May 2025 1.140 1.160 1.140 1.140 1,279,600
21 May 2025 1.150 1.160 1.140 1.140 1,167,200
20 May 2025 1.150 1.150 1.140 1.150 643,800
19 May 2025 1.150 1.150 1.140 1.150 284,500
16 May 2025 1.140 1.150 1.140 1.150 264,000
15 May 2025 1.150 1.150 1.140 1.150 1,152,200
14 May 2025 1.170 1.170 1.150 1.150 1,009,200
13 May 2025 1.170 1.180 1.160 1.170 1,020,400
09 May 2025 1.170 1.180 1.160 1.170 1,355,000
08 May 2025 1.180 1.180 1.160 1.170 833,700
07 May 2025 1.170 1.180 1.170 1.170 659,800
06 May 2025 1.170 1.180 1.160 1.170 986,100
05 May 2025 1.160 1.180 1.160 1.160 559,000
02 May 2025 1.170 1.170 1.150 1.160 1,184,500
30 Apr 2025 1.170 1.170 1.160 1.170 615,300
29 Apr 2025 1.180 1.180 1.160 1.170 1,170,500
28 Apr 2025 1.210 1.220 1.200 1.200 352,900
25 Apr 2025 1.220 1.220 1.200 1.200 778,700
24 Apr 2025 1.220 1.230 1.200 1.210 578,100
23 Apr 2025 1.210 1.230 1.200 1.210 1,408,700
22 Apr 2025 1.210 1.220 1.200 1.210 1,531,900
21 Apr 2025 1.200 1.210 1.190 1.190 1,138,000
17 Apr 2025 1.190 1.200 1.190 1.200 522,700
16 Apr 2025 1.200 1.200 1.180 1.200 714,400
15 Apr 2025 1.190 1.220 1.180 1.190 1,671,500
14 Apr 2025 1.180 1.200 1.180 1.190 1,673,400
11 Apr 2025 1.140 1.170 1.140 1.160 1,765,100
10 Apr 2025 1.150 1.160 1.140 1.150 1,350,700
09 Apr 2025 1.150 1.150 1.110 1.140 1,878,800
08 Apr 2025 1.130 1.160 1.130 1.140 1,285,600
07 Apr 2025 1.160 1.160 1.100 1.130 3,516,900
04 Apr 2025 1.190 1.190 1.170 1.180 1,491,600
03 Apr 2025 1.190 1.200 1.180 1.190 1,150,200
02 Apr 2025 1.180 1.190 1.170 1.190 1,124,500
01 Apr 2025 1.180 1.190 1.170 1.180 1,197,600
28 Mar 2025 1.190 1.190 1.170 1.180 1,308,600
27 Mar 2025 1.180 1.190 1.180 1.180 782,900
26 Mar 2025 1.190 1.190 1.180 1.190 509,200
25 Mar 2025 1.180 1.190 1.180 1.190 483,200
24 Mar 2025 1.180 1.190 1.180 1.180 980,900
21 Mar 2025 1.190 1.190 1.180 1.180 794,500
20 Mar 2025 1.180 1.200 1.180 1.190 1,012,900
19 Mar 2025 1.180 1.180 1.170 1.170 776,000
18 Mar 2025 1.170 1.180 1.170 1.170 549,500





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation