Historical price from May 18, 2022 to Aug 11, 2022
Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Aug 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 989,900 |
10 Aug 2022 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,803,500 |
08 Aug 2022 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,189,100 |
05 Aug 2022 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 1,773,400 |
04 Aug 2022 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,017,000 |
03 Aug 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 292,100 |
02 Aug 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 501,300 |
01 Aug 2022 | 1.250 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 278,200 |
29 Jul 2022 | 1.270 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 606,500 |
28 Jul 2022 | 1.270 | 1.270 | 1.260 | 1.270 | 199,600 |
27 Jul 2022 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 285,900 |
26 Jul 2022 | 1.250 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 252,200 |
25 Jul 2022 | 1.260 | 1.270 | 1.260 | 1.260 | 256,300 |
22 Jul 2022 | 1.250 | 1.280 | 1.240 | 1.270 | 2,517,500 |
21 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 423,600 |
20 Jul 2022 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 681,600 |
19 Jul 2022 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 181,100 |
18 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 326,700 |
15 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 353,800 |
14 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 1,050,600 |
13 Jul 2022 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 729,600 |
12 Jul 2022 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.240 | 918,700 |
08 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 283,400 |
07 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 562,500 |
06 Jul 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.260 | 470,900 |
05 Jul 2022 | 1.240 | 1.260 | 1.230 | 1.240 | 1,619,200 |
04 Jul 2022 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 607,900 |
01 Jul 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 422,300 |
30 Jun 2022 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 808,100 |
29 Jun 2022 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 1,131,900 |
28 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 314,400 |
27 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.240 | 434,400 |
24 Jun 2022 | 1.230 | 1.230 | 1.220 | 1.230 | 227,300 |
23 Jun 2022 | 1.230 | 1.230 | 1.220 | 1.220 | 299,000 |
22 Jun 2022 | 1.240 | 1.240 | 1.220 | 1.220 | 675,400 |
21 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 628,300 |
20 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 477,500 |
17 Jun 2022 | 1.220 | 1.240 | 1.210 | 1.240 | 1,910,900 |
16 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.220 | 1,272,000 |
15 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.230 | 1.230 | 308,700 |
14 Jun 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 2,047,400 |
13 Jun 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 854,100 |
10 Jun 2022 | 1.250 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 892,900 |
09 Jun 2022 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.250 | 355,500 |
08 Jun 2022 | 1.250 | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 1,077,600 |
07 Jun 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 268,200 |
06 Jun 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 462,800 |
03 Jun 2022 | 1.250 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,379,500 |
02 Jun 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 382,400 |
01 Jun 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 375,300 |
31 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 338,900 |
30 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 490,800 |
27 May 2022 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 277,800 |
26 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 752,000 |
25 May 2022 | 1.230 | 1.240 | 1.230 | 1.230 | 652,700 |
24 May 2022 | 1.240 | 1.240 | 1.230 | 1.230 | 332,200 |
23 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 501,000 |
20 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,024,200 |
19 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.230 | 1.230 | 982,600 |
18 May 2022 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 182,400 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation