Historical price from Jan 15, 2025 to Apr 11, 2025
Date | Open($) | High($) | Low($) | Close($) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
11 Apr 2025 | 1.140 | 1.170 | 1.140 | 1.160 | 1,765,100 |
10 Apr 2025 | 1.150 | 1.160 | 1.140 | 1.150 | 1,350,700 |
09 Apr 2025 | 1.150 | 1.150 | 1.110 | 1.140 | 1,878,800 |
08 Apr 2025 | 1.130 | 1.160 | 1.130 | 1.140 | 1,285,600 |
07 Apr 2025 | 1.160 | 1.160 | 1.100 | 1.130 | 3,516,900 |
04 Apr 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.170 | 1.180 | 1,491,600 |
03 Apr 2025 | 1.190 | 1.200 | 1.180 | 1.190 | 1,150,200 |
02 Apr 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.170 | 1.190 | 1,124,500 |
01 Apr 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.170 | 1.180 | 1,197,600 |
28 Mar 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.170 | 1.180 | 1,308,600 |
27 Mar 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.180 | 1.180 | 782,900 |
26 Mar 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.180 | 1.190 | 509,200 |
25 Mar 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.180 | 1.190 | 483,200 |
24 Mar 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.180 | 1.180 | 980,900 |
21 Mar 2025 | 1.190 | 1.190 | 1.180 | 1.180 | 794,500 |
20 Mar 2025 | 1.180 | 1.200 | 1.180 | 1.190 | 1,012,900 |
19 Mar 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 776,000 |
18 Mar 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 549,500 |
17 Mar 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 879,400 |
14 Mar 2025 | 1.160 | 1.180 | 1.160 | 1.180 | 1,510,300 |
13 Mar 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.160 | 1.160 | 2,233,200 |
12 Mar 2025 | 1.170 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 1,538,200 |
11 Mar 2025 | 1.180 | 1.180 | 1.170 | 1.170 | 593,300 |
10 Mar 2025 | 1.180 | 1.190 | 1.170 | 1.190 | 1,940,700 |
07 Mar 2025 | 1.200 | 1.200 | 1.180 | 1.180 | 1,131,100 |
06 Mar 2025 | 1.200 | 1.210 | 1.180 | 1.190 | 1,600,400 |
05 Mar 2025 | 1.200 | 1.200 | 1.190 | 1.200 | 976,100 |
04 Mar 2025 | 1.200 | 1.200 | 1.190 | 1.190 | 534,700 |
03 Mar 2025 | 1.190 | 1.200 | 1.190 | 1.200 | 1,665,100 |
28 Feb 2025 | 1.200 | 1.210 | 1.190 | 1.200 | 2,161,400 |
27 Feb 2025 | 1.200 | 1.210 | 1.200 | 1.200 | 1,370,200 |
26 Feb 2025 | 1.220 | 1.220 | 1.200 | 1.200 | 2,248,500 |
25 Feb 2025 | 1.230 | 1.240 | 1.210 | 1.210 | 1,758,400 |
24 Feb 2025 | 1.240 | 1.250 | 1.220 | 1.230 | 1,202,600 |
21 Feb 2025 | 1.250 | 1.260 | 1.230 | 1.240 | 1,522,600 |
20 Feb 2025 | 1.260 | 1.260 | 1.250 | 1.260 | 371,400 |
19 Feb 2025 | 1.250 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,080,100 |
18 Feb 2025 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 472,300 |
17 Feb 2025 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 408,800 |
14 Feb 2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 723,800 |
13 Feb 2025 | 1.240 | 1.250 | 1.240 | 1.240 | 461,900 |
12 Feb 2025 | 1.250 | 1.250 | 1.240 | 1.250 | 495,300 |
11 Feb 2025 | 1.250 | 1.250 | 1.230 | 1.250 | 585,100 |
10 Feb 2025 | 1.260 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 386,700 |
07 Feb 2025 | 1.270 | 1.270 | 1.240 | 1.260 | 1,022,000 |
06 Feb 2025 | 1.260 | 1.270 | 1.250 | 1.260 | 1,015,000 |
05 Feb 2025 | 1.240 | 1.260 | 1.240 | 1.250 | 1,592,700 |
04 Feb 2025 | 1.230 | 1.250 | 1.230 | 1.240 | 1,017,200 |
03 Feb 2025 | 1.220 | 1.240 | 1.220 | 1.230 | 841,300 |
31 Jan 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.230 | 456,200 |
28 Jan 2025 | 1.210 | 1.220 | 1.210 | 1.220 | 73,700 |
27 Jan 2025 | 1.220 | 1.220 | 1.210 | 1.220 | 187,400 |
24 Jan 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 492,100 |
23 Jan 2025 | 1.210 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 371,400 |
22 Jan 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.210 | 341,500 |
21 Jan 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.220 | 1.230 | 195,400 |
20 Jan 2025 | 1.220 | 1.230 | 1.210 | 1.220 | 499,500 |
17 Jan 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.200 | 1.220 | 769,900 |
16 Jan 2025 | 1.200 | 1.220 | 1.200 | 1.200 | 264,100 |
15 Jan 2025 | 1.210 | 1.220 | 1.200 | 1.200 | 498,900 |
NOTE:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation