Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  Mar 17, 2026  to  Jun 12, 2026
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
12 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 455,100
11 Jun 2026 1.020 1.020 1.010 1.020 700,900
10 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 784,200
09 Jun 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 358,000
08 Jun 2026 1.010 1.020 1.000 1.010 1,201,400
05 Jun 2026 1.010 1.020 1.010 1.010 247,900
04 Jun 2026 1.010 1.030 1.010 1.010 447,200
03 Jun 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,649,500
02 Jun 2026 1.030 1.030 1.010 1.030 951,900
29 May 2026 1.020 1.030 1.020 1.030 747,700
28 May 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 829,600
26 May 2026 1.020 1.040 1.020 1.020 1,353,400
25 May 2026 1.020 1.040 1.010 1.020 2,426,300
22 May 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 677,900
21 May 2026 1.020 1.040 1.020 1.020 1,626,000
20 May 2026 1.030 1.030 1.020 1.020 679,900
19 May 2026 1.000 1.040 0.990 1.030 5,247,700
18 May 2026 1.010 1.010 0.990 1.000 3,343,800
15 May 2026 1.010 1.010 1.000 1.000 787,300
14 May 2026 1.010 1.020 1.000 1.010 911,500
13 May 2026 1.010 1.020 1.000 1.000 2,031,800
12 May 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 442,700
11 May 2026 1.010 1.020 1.010 1.010 1,931,300
08 May 2026 1.000 1.020 1.000 1.010 2,470,300
07 May 2026 1.010 1.010 1.000 1.010 2,725,900
06 May 2026 1.030 1.030 1.010 1.010 2,101,800
05 May 2026 1.030 1.030 1.020 1.020 378,400
04 May 2026 1.050 1.060 1.040 1.050 1,462,400
30 Apr 2026 1.050 1.060 1.040 1.060 1,409,400
29 Apr 2026 1.050 1.050 1.040 1.050 544,700
28 Apr 2026 1.050 1.060 1.040 1.060 1,748,700
27 Apr 2026 1.060 1.060 1.050 1.050 996,800
24 Apr 2026 1.060 1.060 1.050 1.060 802,000
23 Apr 2026 1.050 1.060 1.050 1.060 1,017,400
22 Apr 2026 1.050 1.060 1.050 1.050 698,800
21 Apr 2026 1.050 1.060 1.050 1.060 293,300
20 Apr 2026 1.050 1.060 1.050 1.060 480,900
17 Apr 2026 1.060 1.070 1.050 1.060 643,400
16 Apr 2026 1.060 1.080 1.060 1.070 4,926,800
15 Apr 2026 1.050 1.060 1.040 1.050 894,500
14 Apr 2026 1.040 1.060 1.030 1.050 1,378,300
13 Apr 2026 1.030 1.040 1.020 1.030 976,500
10 Apr 2026 1.040 1.040 1.030 1.040 605,600
09 Apr 2026 1.040 1.040 1.030 1.040 286,500
08 Apr 2026 1.030 1.040 1.020 1.030 1,760,300
07 Apr 2026 1.030 1.030 1.020 1.020 1,060,900
06 Apr 2026 1.020 1.030 1.020 1.030 351,000
02 Apr 2026 1.020 1.030 1.020 1.020 840,100
01 Apr 2026 1.020 1.030 1.010 1.030 1,541,800
31 Mar 2026 1.020 1.020 1.000 1.020 1,947,800
30 Mar 2026 1.010 1.020 1.000 1.020 671,000
27 Mar 2026 1.010 1.020 1.010 1.020 1,273,700
26 Mar 2026 1.010 1.020 1.010 1.010 597,000
25 Mar 2026 1.010 1.020 1.010 1.010 388,500
24 Mar 2026 1.010 1.020 1.000 1.000 1,271,600
23 Mar 2026 1.020 1.020 1.000 1.010 3,006,300
20 Mar 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,479,400
19 Mar 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,414,300
18 Mar 2026 1.020 1.030 1.020 1.020 826,900
17 Mar 2026 1.020 1.030 1.010 1.020 1,067,600





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation