This printed article is located at https://ir.starhub.com/historical_share_price.html

Historical Share Price

Filter Dates:
From   / /    To    / /   
Historical price from  May 20, 2024  to  Aug 14, 2024
Date Open($) High($) Low($) Close($) Volume
14 Aug 2024 1.280 1.290 1.260 1.290 2,279,100
13 Aug 2024 1.260 1.280 1.250 1.280 1,265,100
12 Aug 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 553,500
08 Aug 2024 1.250 1.260 1.250 1.260 578,700
07 Aug 2024 1.220 1.250 1.220 1.250 675,000
06 Aug 2024 1.220 1.220 1.200 1.220 762,800
05 Aug 2024 1.260 1.260 1.210 1.230 2,122,100
02 Aug 2024 1.270 1.270 1.250 1.270 552,900
01 Aug 2024 1.270 1.280 1.260 1.260 356,800
31 Jul 2024 1.260 1.270 1.260 1.270 500,800
30 Jul 2024 1.270 1.280 1.260 1.260 351,000
29 Jul 2024 1.280 1.280 1.260 1.260 477,700
26 Jul 2024 1.260 1.280 1.250 1.280 566,800
25 Jul 2024 1.250 1.260 1.250 1.260 383,600
24 Jul 2024 1.260 1.260 1.250 1.250 479,500
23 Jul 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 449,200
22 Jul 2024 1.250 1.270 1.250 1.270 458,100
19 Jul 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 644,900
18 Jul 2024 1.260 1.270 1.250 1.270 260,100
17 Jul 2024 1.280 1.280 1.250 1.270 1,460,000
16 Jul 2024 1.260 1.280 1.250 1.280 1,054,400
15 Jul 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 523,700
12 Jul 2024 1.240 1.270 1.240 1.260 2,085,700
11 Jul 2024 1.240 1.250 1.240 1.240 672,500
10 Jul 2024 1.240 1.250 1.240 1.240 341,100
09 Jul 2024 1.240 1.240 1.230 1.240 352,100
08 Jul 2024 1.230 1.240 1.220 1.240 215,600
05 Jul 2024 1.230 1.240 1.230 1.230 600,200
04 Jul 2024 1.240 1.240 1.230 1.240 346,300
03 Jul 2024 1.230 1.240 1.220 1.240 394,400
02 Jul 2024 1.230 1.240 1.220 1.230 918,900
01 Jul 2024 1.210 1.230 1.210 1.220 368,700
28 Jun 2024 1.210 1.220 1.200 1.210 1,748,600
27 Jun 2024 1.230 1.240 1.210 1.220 1,069,400
26 Jun 2024 1.230 1.240 1.210 1.230 559,200
25 Jun 2024 1.240 1.240 1.220 1.230 1,399,500
24 Jun 2024 1.230 1.250 1.230 1.240 495,600
21 Jun 2024 1.210 1.240 1.210 1.240 1,059,200
20 Jun 2024 1.220 1.230 1.210 1.210 787,600
19 Jun 2024 1.230 1.230 1.210 1.210 649,800
18 Jun 2024 1.230 1.240 1.220 1.230 602,800
14 Jun 2024 1.220 1.240 1.220 1.220 355,200
13 Jun 2024 1.240 1.250 1.220 1.220 638,000
12 Jun 2024 1.240 1.250 1.240 1.240 372,300
11 Jun 2024 1.250 1.260 1.240 1.240 1,722,600
10 Jun 2024 1.260 1.260 1.250 1.250 460,100
07 Jun 2024 1.260 1.270 1.260 1.260 427,800
06 Jun 2024 1.270 1.270 1.260 1.260 635,100
05 Jun 2024 1.260 1.270 1.260 1.270 219,100
04 Jun 2024 1.270 1.270 1.260 1.260 656,800
03 Jun 2024 1.280 1.280 1.260 1.270 461,100
31 May 2024 1.270 1.290 1.270 1.280 2,332,900
30 May 2024 1.260 1.280 1.260 1.270 1,152,200
29 May 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 714,800
28 May 2024 1.260 1.270 1.260 1.260 458,200
27 May 2024 1.260 1.270 1.250 1.260 692,800
24 May 2024 1.260 1.280 1.250 1.260 3,007,500
23 May 2024 1.250 1.260 1.240 1.260 976,900
21 May 2024 1.250 1.260 1.250 1.250 986,700
20 May 2024 1.260 1.260 1.250 1.250 472,800





NOTE:

a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include

  • Special Dividend
  • Dividend-In-Specie
  • Capital Reduction and Cash Distribution
  • Bonus Issue
  • Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
  • Share Split / Share Consolidation

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ListedCompany.com. All Rights Reserved.